◆公立高校
| 入塾時の内申 | 進学先と内申の目安 | |
|---|---|---|
| 33 | 市立金沢 | 40 |
| 26 | 鶴見 | 35 |
| 28 | 鶴見 | 35 |
| 30 | 鶴見 | 35 |
| 32 | 鶴見 | 35 |
| 31 | 住吉 | 34⁺ |
| 32 | 住吉 | 34⁺ |
| 29 | 市立高津 | 33⁺ |
| 29 | 横浜商業(スポーツ) | 32 |
| 25 | 荏田 | 31⁺ |
| 25 | 城郷 | 31⁺ |
| 27 | 城郷 | 31⁺ |
| 入塾時の内申 | 進学先と内申の目安 | |
|---|---|---|
| 25 | 県立川崎 | 31 |
| 28 | 県立川崎 | 31 |
| 25 | 市立幸(ビジネス) | 30⁺ |
| 23 | 神奈川工業 | 28⁺ |
| 24 | 神奈川工業 | 28⁺ |
| 23 | 鶴見総合 | 28⁻ |
| 23 | 鶴見総合 | 28⁻ |
| 24 | 鶴見総合 | 28⁻ |
| 17 | 新羽 | 27 |
| 18 | 新羽 | 27 |
| 22 | 新羽 | 27 |
◆私立高校(専願のみ)
| 入塾時の内申 | 進学先と内申の目安 | |
|---|---|---|
| 27 | 日本大学 | 39 |
| 27 | 芝浦工業大学附属 | 38 |
| 30 | 日本大学鶴ケ丘 | 35 |
| 29 | 東海大学付属高輪台 | 34 |
| 入塾時の内申 | 進学先と内申の目安 | |
|---|---|---|
| 17 | 橘学苑(総合進学) | 27 |
| 18 | 橘学苑(総合進学) | 27 |
| 21 | 橘学苑(総合進学) | 27 |
| 18 | 白鵬女子(総合) | 23 |






